Quantity must be less than 1,000,000. If you’d like to place a larger order, please reach out to your sales team.
This product has been successfully added to "My Favorites".
This product could not be added to "My Favorites" or is already in "My Favorites".
HPE SmartMemory - DDR4
Stock: 0
Réf. fabricant:
Copié dans le presse-papier
Cliquez pour copier
Réf. SHI:
Copié dans le presse-papier
Cliquez pour copier
|
Détails rapides
|
|---|
|
HPE SmartMemory - DDR4
- module
- 16 GB
- DIMM 288-pin
- 3200 MHz
- CL22
- 1.2 V
- registered
| Détails supplémentaires | |
|---|---|
| Prix: | |
| Réf. fabricant: | P56425-B21 |
| Réf. SHI: | 45390700 |
| Catégorie: | Memory modules |
| UNSPSC: | 43201402 |
| Fabricant: | Hewlett Packard Enterprise |
| Type de produit: | Hardware |
| Informations générales | |
|---|---|
| Category | Memory modules |
| Description | HPE SmartMemory - DDR4 - module - 16 GB - DIMM 288-pin - 3200 MHz - CL22 - 1.2 V - registered |
| Manufacturer | Hewlett Packard Enterprise |
| MSRP | €357.00 |
| UNSPSC | 43201402 |
| Descriptif principal | |
| Header / Brand | HPE |
| Packaged Quantity | 1 |
| RAM / Form Factor | DIMM 288-pin |
| RAM / Memory Speed | 3200 MHz |
| RAM / Registered or Buffered | Registered |
| RAM / Technology | DDR4 SDRAM |
| RAM / Type | DRAM |
| RAM / Upgrade Type | System specific |
| General | |
| Capacity | 16 GB |
| Depth | 19.1 mm |
| Height | 88.9 mm |
| Upgrade Type | System specific |
| Weight | 45 g |
| Width | 190.5 mm |
| Memory | |
| Features | Single rank, four banks, registered |
| Form Factor | DIMM 288-pin |
| Latency Timings | CL22 (22-22-22) |
| Speed | 3200 MHz |
| Technology | DDR4 SDRAM |
| Type | DRAM memory module |
| Voltage | 1.2 V |
Ces liens ouvriront des documents stockés sur d'autres sites Web. SHI n'est pas propriétaire de ce contenu.